Iron Hike - Fall Answer the Bell Ultra Trail Marathon - Full (Backyard Ultra Format) - 100+ Miles | 50,400' Elevation | 84-Hour | Run, Hike or Walk
Sti · Cornwall · torsdag den 1. oktober 2026
Sport
![]()
Sti
Deltagere
0
Goya deltagere
Om denne begivenhed
L’Iron Hike - Fall Answer the Bell Ultra Trail Marathon se déroule dans les pittoresques Northwest Hills de Cornwall. Conçue pour les athlètes d’endurance chevronnés, cette course propose un parcours exigeant de plus de 100 miles, selon le format Backyard Ultra. Les athlètes mettront leur courage à l’épreuve sur un terrain difficile, avec un dénivelé cumulé impressionnant de 50 400 pieds, qu’ils courent, randonnent ou marchent. Plongez-vous dans la beauté sauvage de la nature, vivez la camaraderie entre concurrents et découvrez de quoi vous êtes vraiment capable lors de cette épreuve d’endurance ultime.
Vejrudsigt for arrangementet
UV-indeks
3.5
Moderat
Temperatur
14° / 23°
Støvregn
Fugtighed
88 %
16 % regn · 0,9 mm
Vind
21 km/h
SO
Muligheder og priser
(1)Backyard Ultra(98,17 km)
Priser angivet til orientering - tjek de nøjagtige betingelser med arrangøren.
Når
På torsdag den 1. oktober 2026
Vælg dine opholdsdatoer
Oktober 2026
November 2026
Oktober 2026
Spørgsmål omkring denne begivenhed
Svarene på dine spørgsmål
Iron Hike - Fall Answer the Bell Ultra Trail Marathon - Full (Backyard Ultra Format) - 100+ Miles | 50,400' Elevation | 84-Hour | Run, Hike or Walk er en begivenhed i stitil Cornwallpå 42,2 km, der finder sted på torsdag den 1. oktober 2026. Find alle de praktiske detaljer — placering, tider og priser — direkte på denne side.
Iron Hike - Fall Answer the Bell Ultra Trail Marathon - Full (Backyard Ultra Format) - 100+ Miles | 50,400' Elevation | 84-Hour | Run, Hike or Walk tilbyder en afstand på 42,2 km. Tjek de nøjagtige detaljer om ruterne med arrangøren, især når flere formater tilbydes på samme dag.
Iron Hike - Fall Answer the Bell Ultra Trail Marathon - Full (Backyard Ultra Format) - 100+ Miles | 50,400' Elevation | 84-Hour | Run, Hike or Walk finder sted i Cornwall, États-Unis d'Amérique, Cornwall. Du finder dens nøjagtige placering længere nede på denne side samt Google Maps og Waze links.
Iron Hike - Fall Answer the Bell Ultra Trail Marathon - Full (Backyard Ultra Format) - 100+ Miles | 50,400' Elevation | 84-Hour | Run, Hike or Walk finder sted på torsdag den 1. oktober 2026. Husk at tjekke de præcise tider direkte med arrangøren, da de kan variere afhængigt af kategorier eller formater.
Iron Hike - Fall Answer the Bell Ultra Trail Marathon - Full (Backyard Ultra Format) - 100+ Miles | 50,400' Elevation | 84-Hour | Run, Hike or Walk er gratis, uden deltagelsesgebyrer. Disse oplysninger kan ændre sig: husk at tjekke dem hos arrangøren.
Der kommunikeres ingen deltagergrænse for Iron Hike - Fall Answer the Bell Ultra Trail Marathon - Full (Backyard Ultra Format) - 100+ Miles | 50,400' Elevation | 84-Hour | Run, Hike or Walk. Antallet af personer, der er registreret via Goya, er synligt på denne side, men disse oplysninger kan ændre sig. Er du i tvivl, så spørg arrangøren.
For at deltage i Iron Hike - Fall Answer the Bell Ultra Trail Marathon - Full (Backyard Ultra Format) - 100+ Miles | 50,400' Elevation | 84-Hour | Run, Hike or Walk under gode forhold, planlæg træning tilpasset praksis af sti, passende påklædning og det udstyr anbefalet af arrangøren.
Iron Hike - Fall Answer the Bell Ultra Trail Marathon - Full (Backyard Ultra Format) - 100+ Miles | 50,400' Elevation | 84-Hour | Run, Hike or Walk er organiseret af Ironhike. For spørgsmål vedrørende betaling, adgang eller overnatning, kontakt arrangøren direkte.
Vejrudsigten for placeringen og datoen for Iron Hike - Fall Answer the Bell Ultra Trail Marathon - Full (Backyard Ultra Format) - 100+ Miles | 50,400' Elevation | 84-Hour | Run, Hike or Walk kan findes højere oppe på denne side og opdateres, når begivenheden nærmer sig.
Ingen anmeldelser endnu
Vær den første til at dele din oplevelse af denne begivenhed.
Hvor begivenheden finder sted
Cornwall, États-Unis d'Amérique,
Dette arrangementsark er kun til informationsformål for at hjælpe brugere med at opdage sportsbegivenheder. Goya er hverken tilknyttet, støttet eller sponsoreret af arrangøren af denne begivenhed eller af de mærker, der er forbundet med den, medmindre det udtrykkeligt er angivet. De præsenterede oplysninger kommer fra offentligt tilgængelige kilder og kan til enhver tid ændres. Goya bruger ikke noget officielt logo, beskyttet visuelt eller andet proprietært indhold, der tilhører arrangøren, medmindre det udtrykkeligt er godkendt. Eventuelle navne, mærker og navne er udelukkende med henblik på beskrivende identifikation af begivenheden. For at få de seneste og officielle oplysninger (datoer, tidspunkter, rute, regler, tilmeldinger, priser osv.), se venligst den officielle begivenheds hjemmeside.
Gratuit
Voir les détails

